Chevrolet Silverado 1500 2006

6.0 I (GMT800) Facelift 257.267 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 275/55R20 8.5Jx20 ET22
 
4.3 2WD I (GMT800) Facelift 145.412 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 235/75R16 7Jx16 ET31
Factory 255/70R16 7Jx16 ET31
Factory 245/70R17 7.5Jx17 ET31
Factory 265/70R17 7.5Jx17 ET31
Replacement LT245/75R16 7Jx16 ET31
 
4.3 4WD I (GMT800) Facelift 145.412 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 245/75R16 7Jx16 ET31
Factory 265/75R16 7Jx16 ET31
Factory 265/70R17 7.5Jx17 ET31
Replacement LT245/75R16 7Jx16 ET31
 
4.8 2WD I (GMT800) Facelift 212.525 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 235/75R16 7Jx16 ET31
Factory 255/70R16 7Jx16 ET31
Factory 245/70R17 7.5Jx17 ET31
Factory 265/70R17 7.5Jx17 ET31
Replacement LT245/75R16 7Jx16 ET31
 
4.8 4WD I (GMT800) Facelift 212.525 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 245/75R16 7Jx16 ET31
Factory 265/75R16 7Jx16 ET31
Factory 265/70R17 7.5Jx17 ET31
Replacement LT245/75R16 7Jx16 ET31
 
5.3 2WD I (GMT800) Facelift 219.982 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 235/75R16 7Jx16 ET31
Factory 255/70R16 7Jx16 ET31
Factory 245/70R17 7.5Jx17 ET31
Factory 265/70R17 7.5Jx17 ET31
Replacement LT245/75R16 7Jx16 ET31
 
5.3 4WD I (GMT800) Facelift 219.982 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 245/75R16 7Jx16 ET31
Factory 265/75R16 7Jx16 ET31
Factory 265/70R17 7.5Jx17 ET31
Replacement LT245/75R16 7Jx16 ET31
 
5.3 2WD I (GMT800) Facelift kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 235/75R16 7Jx16 ET31
 
5.3 4WD I (GMT800) Facelift kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 6x139.7 Dia: 78.1
Factory 245/75R16 7Jx16 ET31
 
© 2024 autoGo.ee - kasutatud autode ost ja müük
Privaatsuspoliitika Kasutustingimused