Land Rover Range Rover Sport 2013

3.0 TD II 190 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 235/65R19 7.5Jx19 ET44.5
Replacement 255/55R20 8.5Jx20 ET47
Replacement 275/45ZR21 9.5Jx21 ET49
Replacement 275/40ZR22 9.5Jx22 ET49
 
3.0 SD II 215 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 235/65R19 7.5Jx19 ET44.5
Replacement 275/45ZR21 9.5Jx21 ET49
Replacement 275/40ZR22 9.5Jx22 ET49
 
3.0i II 250 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 235/65R19 7.5Jx19 ET44.5
Replacement 255/55R20 8.5Jx20 ET47
Replacement 275/45ZR21 9.5Jx21 ET49
Replacement 275/40ZR22 9.5Jx22 ET49
 
4.4 D II 250 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 235/65R19 7.5Jx19 ET44.5
Replacement 255/55R20 8.5Jx20 ET47
Replacement 275/45ZR21 9.5Jx21 ET49
Replacement 275/40ZR22 9.5Jx22 ET49
 
5.0 II 375 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 235/65R19 7.5Jx19 ET44.5
Replacement 255/55R20 8.5Jx20 ET47
Replacement 275/45ZR21 9.5Jx21 ET49
Replacement 275/40ZR22 9.5Jx22 ET49
 
3.0 D I Restyling 180 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 255/50ZR19 9Jx19 ET53
Replacement 255/55R19 8Jx19 ET53
Replacement 275/40ZR20 9.5Jx20 ET53
 
5.0 I Restyling 375 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 255/50ZR19 9Jx19 ET53
Replacement 255/55R19 8Jx19 ET53
Replacement 275/40ZR20 9.5Jx20 ET53
 
3.0 SD Hybrid II 250 kW Bolt: M14 x 1.5 PCD: 5x120 Dia: 72.6
Factory 235/65R19 7.5Jx19 ET44.5
Replacement 255/55R20 8.5Jx20 ET47
Replacement 275/45ZR21 9.5Jx21 ET49
Replacement 275/40ZR22 9.5Jx22 ET49
 
© 2024 autoGo.ee - kasutatud autode ost ja müük
Privaatsuspoliitika Kasutustingimused